35,99 €
Farbe:
Wie die Abbildung zeigt
Größe:
Größentabelle
Taille | Hüfte | Länge | Oberschenkel |
---|---|---|---|
71.6 cm | 101 cm | 118.8 cm | 66.2 cm |
28.19 Inch | 39.76 Inch | 46.77 Inch | 26.06 Inch |
Menge:
SPU:
Auflage Typ:
Verschlusstyp:
Länge der Hose:
Elastizität:
Leibhöhe:
Hosen Typ:
Gewicht:
Material:
Aktivität:
Muster:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Länge | Taille | Schenkel | Hüfte | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 118.8 | 46.8 | 71.6 | 28.2 | 66.2 | 26.1 | 101 | 39.8 |
M | 38 | 8 | 12 | 120 | 47.2 | 76.6 | 30.2 | 69 | 27.2 | 106 | 41.7 |
L | 40 | 10 | 14 | 121.2 | 47.7 | 81.6 | 32.1 | 71.8 | 28.3 | 111 | 43.7 |
XL | 42 | 12 | 16 | 122.4 | 48.2 | 86.6 | 34.1 | 74.6 | 29.4 | 116 | 45.7 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 123.6 | 48.7 | 91.6 | 36.1 | 77.4 | 30.5 | 121 | 47.6 |
35,99 €
Verwandte Produkte