40,99 €
Farbe:
Wie die Abbildung zeigt
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
39.7 cm | 96 cm | 77 cm | 21 cm | 108 cm |
15.63 Inch | 37.8 Inch | 30.31 Inch | 8.27 Inch | 42.52 Inch |
Menge:
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Kleid Typ:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Aktivität:
Muster:
Ärmel:
Saison:
Stil:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 21 | 8.3 | 39.7 | 15.6 | 108 | 42.5 | 77 | 30.3 | 96 | 37.8 |
M | 38 | 8 | 12 | 21.5 | 8.5 | 41 | 16.1 | 110 | 43.3 | 82 | 32.3 | 101 | 39.8 |
L | 40 | 10 | 14 | 22 | 8.7 | 42.3 | 16.7 | 112 | 44.1 | 87 | 34.3 | 106 | 41.7 |
XL | 42 | 12 | 16 | 22.5 | 8.9 | 43.6 | 17.2 | 114 | 44.9 | 92 | 36.2 | 111 | 43.7 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 23 | 9.1 | 44.9 | 17.7 | 116 | 45.7 | 97 | 38.2 | 116 | 45.7 |
40,99 €
Verwandte Produkte