32,99 €
Farbe:
Rot
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Länge |
---|---|---|---|
32.7 cm | 93 cm | 76.4 cm | 130 cm |
12.87 Inch | 36.61 Inch | 30.08 Inch | 51.18 Inch |
Menge:
Nicht vorrättig
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Zubehör:
Elastizität:
Kleid Typ:
Gewicht:
Material:
Ausschnitt:
Anlass:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Etikett:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Schulter | Länge | Taille | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 32.7 | 12.9 | 130 | 51.2 | 76.4 | 30.1 | 93 | 36.6 |
M | 38 | 8 | 12 | 34 | 13.4 | 131 | 51.6 | 81.4 | 32 | 98 | 38.6 |
L | 40 | 10 | 14 | 35.3 | 13.9 | 132 | 52 | 86.4 | 34 | 103 | 40.6 |
XL | 42 | 12 | 16 | 36.6 | 14.4 | 133 | 52.4 | 91.4 | 36 | 108 | 42.5 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 37.9 | 14.9 | 134 | 52.8 | 96.4 | 38 | 113 | 44.5 |
32,99 €
Verwandte Produkte