33,99 €
Farbe:
Grau
Größe:
Größentabelle
Taille | Hüfte | Länge | Oberschenkel |
---|---|---|---|
86 cm | 113 cm | 115 cm | 70.6 cm |
33.86 Inch | 44.49 Inch | 45.28 Inch | 27.8 Inch |
Menge:
SPU:
Auflage Typ:
Länge der Hose:
Leibhöhe:
Elastizität:
Hosen Typ:
Passform:
Gewicht:
Material:
Aktivität:
Muster:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Länge | Taille | Schenkel | Hüfte | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 110.5 | 43.5 | 71 | 28 | 62.2 | 24.5 | 98 | 38.6 |
M | 38 | 8 | 12 | 112 | 44.1 | 76 | 29.9 | 65 | 25.6 | 103 | 40.6 |
L | 40 | 10 | 14 | 113.5 | 44.7 | 81 | 31.9 | 67.8 | 26.7 | 108 | 42.5 |
XL | 42 | 12 | 16 | 115 | 45.3 | 86 | 33.9 | 70.6 | 27.8 | 113 | 44.5 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 116.5 | 45.9 | 91 | 35.8 | 73.4 | 28.9 | 118 | 46.5 |
33,99 €
Verwandte Produkte