35,99 €
Farbe:
Wie die Abbildung zeigt
Größe:
Größentabelle
Taille | Hüfte | Länge | Oberschenkel |
---|---|---|---|
78 cm | 121 cm | 120.2 cm | 75.8 cm |
30.71 Inch | 47.64 Inch | 47.32 Inch | 29.84 Inch |
Menge:
Niedrig auf Lager
SPU:
Verschlusstyp:
Auflage Typ:
Länge der Hose:
Leibhöhe:
Elastizität:
Hosen Typ:
Gewicht:
Material:
Anlass:
Muster:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Länge | Taille | Schenkel | Hüfte | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 119 | 46.9 | 73 | 28.7 | 73 | 28.7 | 116 | 45.7 |
M | 38 | 8 | 12 | 120.2 | 47.3 | 78 | 30.7 | 75.8 | 29.8 | 121 | 47.6 |
L | 40 | 10 | 14 | 121.4 | 47.8 | 83 | 32.7 | 78.6 | 30.9 | 126 | 49.6 |
XL | 42 | 12 | 16 | 122.6 | 48.3 | 88 | 34.6 | 81.4 | 32 | 131 | 51.6 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 123.8 | 48.7 | 93 | 36.6 | 84.2 | 33.1 | 136 | 53.5 |
35,99 €
Verwandte Produkte